Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu - KQBD Châu Âu hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu mới nhất
Bảng A | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Bảng B | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
2 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
3 | B.Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
4 | Atletico Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Bảng C | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 |
2 | Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
3 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
4 | Vik.Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Bảng D | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
2 | Ein.Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
3 | Sporting Lisbon | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
Bảng E | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
2 | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
3 | RB Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Bảng F | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
2 | Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
4 | Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Bảng G | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Man City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
2 | B.Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
4 | Kobenhavn | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 |
Bảng H | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
2 | PSG | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 |
3 | Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 |
4 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 |
BXH BD Cúp C1 Châu Âu hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu - bongda360 cập nhật nhanh thông tin BXH Cúp C1 Châu Âu các đội tuyển, CLB bóng đá trong mùa giải. Sau mỗi trận đấu, vòng đấu, các thông tin về tổng điểm, thứ hạng, số trận thắng - bại, hiệu số bàn thắng,... đều được cập nhật nhanh nhất trên bảng xếp hạng (giải).
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu được tối ưu giao diện, dễ sử dụng theo kiểu phân mục. BXH Cúp C1 Châu Âu giúp người xem nắm được thứ tự các đội dễ dàng, tiện lợi nhất. Các thông tin trên BXH BD Cúp C1 Châu Âu đều được update liên tục từ trận đấu trực tiếp, đảm bảo chính xác 100%.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm