Bảng xếp hạng Vòng loại Euro 2024 - KQBD Châu Âu hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại Euro 2024 mới nhất
Bảng A | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Scotland | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 15 |
2 | T.B.Nha | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 9 |
3 | Na Uy | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
4 | Georgia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 |
5 | Síp | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Bảng B | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Pháp | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 15 |
2 | Hy Lạp | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | Hà Lan | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
4 | Ireland | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 3 |
5 | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Bảng C | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Anh | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 13 |
2 | Italia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
3 | Ukraina | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | North Macedonia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 7 |
5 | Malta | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Bảng D | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Croatia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
2 | T.N.Kỳ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | Armenia | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
4 | Wales | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
5 | Latvia | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Bảng E | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Albania | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
2 | Séc | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
3 | Moldova | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
4 | Ba Lan | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
5 | Đảo Faroe | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Bảng F | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bỉ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 13 |
2 | Áo | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
3 | Thụy Điển | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 |
4 | Azerbaijan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
5 | Estonia | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Bảng G | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Hungary | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
2 | Serbia | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
3 | Montenegro | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
4 | Bulgaria | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
5 | Lithuania | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Bảng H | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Slovenia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
2 | Đan Mạch | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
3 | Phần Lan | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 12 |
4 | Kazakhstan | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
5 | Bắc Ireland | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | -4 | 3 |
6 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Bảng I | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Thụy Sỹ | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 14 |
2 | Romania | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
3 | Israel | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 |
4 | Kosovo | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
5 | Belarus | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
6 | Andorra | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Bảng J | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | B.D.Nha | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 |
2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 |
3 | Luxembourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 10 |
4 | Iceland | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 |
5 | Bosnia & Herz | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
6 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | 0 |
BXH BD Vòng loại Euro 2024 hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại Euro 2024 - bongda360 cập nhật nhanh thông tin BXH Vòng loại Euro 2024 các đội tuyển, CLB bóng đá trong mùa giải. Sau mỗi trận đấu, vòng đấu, các thông tin về tổng điểm, thứ hạng, số trận thắng - bại, hiệu số bàn thắng,... đều được cập nhật nhanh nhất trên bảng xếp hạng (giải).
Bảng xếp hạng Vòng loại Euro 2024 được tối ưu giao diện, dễ sử dụng theo kiểu phân mục. BXH Vòng loại Euro 2024 giúp người xem nắm được thứ tự các đội dễ dàng, tiện lợi nhất. Các thông tin trên BXH BD Vòng loại Euro 2024 đều được update liên tục từ trận đấu trực tiếp, đảm bảo chính xác 100%.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại Euro 2024:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm