Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu - KQBD Châu Âu hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất
Bảng A | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Lille | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 |
2 | Slo. Bratislava | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
3 | KI Klaksvik | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | O.Ljubljana | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Bảng B | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Gent | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 13 |
2 | Maccabi TA | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 |
3 | Zorya | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
4 | Breidablik | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Bảng C | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Vik.Plzen | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 15 |
2 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | KF Ballkani | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | Astana | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Bảng D | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Club Brugge | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 13 |
2 | Bodo Glimt | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
3 | Lugano | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
4 | Besiktas | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Bảng E | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Aston Villa | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
2 | Legia Wars. | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | AZ Alkmaar | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
4 | Zrinjski | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Bảng F | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Fiorentina | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 |
2 | Ferencvaros | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | Genk | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
4 | Cukaricki Belgrade | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Bảng G | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | PAOK | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 13 |
2 | Ein.Frankfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 |
3 | Aberdeen | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
4 | Helsinki | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 |
Bảng H | |||||||||
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Nordsjaelland | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 10 |
2 | Ludogorets | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 |
3 | Fenerbahce | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
4 | Spartak Trnava | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
BXH BD Cúp C3 Châu Âu hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu - bongda360 cập nhật nhanh thông tin BXH Cúp C3 Châu Âu các đội tuyển, CLB bóng đá trong mùa giải. Sau mỗi trận đấu, vòng đấu, các thông tin về tổng điểm, thứ hạng, số trận thắng - bại, hiệu số bàn thắng,... đều được cập nhật nhanh nhất trên bảng xếp hạng (giải).
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu được tối ưu giao diện, dễ sử dụng theo kiểu phân mục. BXH Cúp C3 Châu Âu giúp người xem nắm được thứ tự các đội dễ dàng, tiện lợi nhất. Các thông tin trên BXH BD Cúp C3 Châu Âu đều được update liên tục từ trận đấu trực tiếp, đảm bảo chính xác 100%.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm