Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu - KQBD Châu Âu hôm nay

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất

Bảng A
TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Istanbul BB 6 4 1 1 14 3 11 13
2 Fiorentina 6 4 1 1 14 6 8 13
3 Hearts 6 2 0 4 6 16 -10 6
4 Rigas Futbola Skola 6 0 2 4 2 11 -9 2
Bảng B
TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 West Ham Utd 6 6 0 0 13 4 9 18
2 Anderlecht 6 2 2 2 6 5 1 8
3 Silkeborg IF 6 2 0 4 12 7 5 6
4 Steaua Bucuresti 6 0 2 4 3 18 -15 2
Bảng C
TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Villarreal 6 4 1 1 14 9 5 13
2 Lech Poznan 6 2 3 1 12 7 5 9
3 Hap. Beer Sheva 6 1 4 1 8 5 3 7
4 Austria Wien 6 0 2 4 2 15 -13 2
Bảng D
TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 FK Partizan 6 2 3 1 9 7 2 9
2 Nice 6 2 3 1 8 7 1 9
3 FC Koln 6 2 2 2 8 8 0 8
4 Slovacko 6 1 2 3 8 11 -3 5
Bảng E
TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 AZ Alkmaar 6 5 0 1 12 6 6 15
2 SK Dnipro-1 6 3 1 2 9 7 2 10
3 Apollon Limassol 6 2 1 3 5 7 -2 7
4 Vaduz(LIE) 6 0 2 4 5 11 -6 2
Bảng F
TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Djurgardens 6 5 1 0 12 6 6 16
2 Gent 6 2 2 2 10 6 4 8
3 Molde 6 2 1 3 9 10 -1 7
4 Shamrock Rovers 6 0 2 4 1 10 -9 2
Bảng G
TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Sivasspor 6 3 2 1 11 7 4 11
2 CFR Cluj 6 3 1 2 5 5 0 10
3 Slavia Praha 6 2 2 2 6 7 -1 8
4 KF Ballkani 6 1 1 4 8 11 -3 4
Bảng H
TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Basel 6 3 2 1 11 9 2 11
2 Slo. Bratislava 6 3 2 1 9 7 2 11
3 Pyunik 6 2 0 4 8 9 -1 6
4 Zalgiris 6 1 2 3 5 8 -3 5
Bảng Play off
TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bodo Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0

BXH BD Cúp C3 Châu Âu hôm nay

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu - bongda360 cập nhật nhanh thông tin BXH Cúp C3 Châu Âu các đội tuyển, CLB bóng đá trong mùa giải. Sau mỗi trận đấu, vòng đấu, các thông tin về tổng điểm, thứ hạng, số trận thắng - bại, hiệu số bàn thắng,... đều được cập nhật nhanh nhất trên bảng xếp hạng (giải).

Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu được tối ưu giao diện, dễ sử dụng theo kiểu phân mục. BXH Cúp C3 Châu Âu giúp người xem nắm được thứ tự các đội dễ dàng, tiện lợi nhất. Các thông tin trên BXH BD Cúp C3 Châu Âu đều được update liên tục từ trận đấu trực tiếp, đảm bảo chính xác 100%.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm